![]()
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| 時計回り 完走 | 反時計回り 2分割 | 実走無し | 実走無し |
| YZF1000R | KTM LC4 ADV | ||
| 9月19日 | 7月31日 | ||
| 9月20日 | 8月 1日 | ||
| 9月21日 | 8月 2日 | ||
| 9月22日 | 8月14日 | ||
| 9月23日 | 8月15日 | ||
| 8月16日 | |||
| 8月17日 |
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
| (実走無し) | (4期) | (時計回りで7割) | (計画中) |
| KTM 990 SD | Tricker | ||
| 8月12日(道北) | 9月19日 | ||
| 8月13日(道北) | 9月20日 | ||
| 8月30日(根室) | 9月21日 | ||
| 8月31日(根室) | 9月22日 | ||
| 9月13日(日本海側) | 9月23日 | ||
| 9月14日(道南) | |||
| 9月15日(太平洋側) |